| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| A1 | گیوتین ۶ متری | ۱ | شرکت عبدی- صحت- ایران | A. برش |
| A2 | گیوتین ۳ متری | ۱ | شرکت عبدی- صحت- ایران | A. برش |
| A3 | گیوتین ۱ متری | ۱ | شرکت عبدی- صحت- ایران | A. برش |
| A4 | ماشین برشکاری CNC گاز ۱۰ نازله | ۲ | شرکت کوتک – کره جنوبی | A. برش |
| A5 | ماشین برشکاری CNC پالسما | ۱ | شرکت کوتک – کره جنوبی | A. برش |
| A6 | دستگاه برش ۱۱ نازله راسته بر | ۱ | شرکت کارا- ایران | A. برش |
| A7 | برش ریلی ۲ نازله | ۱۳ | شرکت گام، شرکت کارا- ایران | A. برش |
| A8 | برش هوا – گاز دستی | ۲۰ | شرکت بوتان – ایران | A. برش |
| A9 | برش هوا- گاز زنجیر دار لوله | ۱۰ | شرکت گام الکتریک – ایران | A. برش |
| A10 | برش ذوزنقه ای تیرآهن | ۱ | ماشین سازی مبتکر | A. برش |
| A11 | برش ریلی تک فک | ۴ | ایران – جوشا | A. برش |
| A12 | برش میلگرد ۳۵ میلیمتری | ۴ | شرکت ایرانی | A. برش |
| A13 | ماشین سوراخکاری و برش کاری CNC پلاسما Twin-x | ۱ | شرکت کوتک - کره جنوبی | A. برش |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| B1 | ماشین مونتاژ تیر ورق H ساز | ۴ | شرکت کوتک – کره جنوبی | B. مونتاژ |
| B2 | ماشین صاف کن و مستقیم ساز تیر ورق | ۳ | شرکت کوتک – کره جنوبی | B. مونتاژ |
| B3 | دستگاه پخ زن لبه ورق ها | ۲ | شرکت کوتک – کره جنوبی | B. مونتاژ |
| B4 | دستگاه پخ زن ورق | ۱ | شرکت پروموتک – لهستان | B. مونتاژ |
| B5 | دستگاه حکاکی و شماره کوب | ۵ | ایران | B. مونتاژ |
| B6 | دستگاه رولینگ رزوه | ۱ | شرکت ایرانی | B. مونتاژ |
| B7 | دستگاه رول فرمینگ | ۲ | شرکت ایرانی | B. مونتاژ |
| B8 | دستگاه گرداننده تمام اتوماتیک تیر و ستون | ۴ | شرکت ایرانی | B. مونتاژ |
| B9 | دستگاه گرداننده تمام اتوماتیک مخزن ۸۰ تنی | ۲ | شرکت ایرانی | B. مونتاژ |
| B10 | دستگاه گرداننده تمام اتوماتیک مخزن ۲۰ تنی | ۲ | شرکت ایرانی | B. مونتاژ |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| C1 | ماشین اره نواری ۱۰۰۰ تن | ۲ | شرکت کوتک – کره جنوبی | C. اره |
| C2 | دستگاه اره لنگ تمام هیدرولیک | ۱ | ایران – ماشینسازی خیری | C. اره |
| C3 | دستگاه اره صابونی | ۱ | ایران | C. اره |
| C4 | دستگاه اره آتشی | ۴ | ایران | C. اره |
| C5 | ماشین اره نواری ۷۰۰۰ تن | ۱ | شرکت کوتک – کره جنوبی | C. اره |
| C6 | دستگاه اره نواری ۱۳۰۰ تن | ۱ | ماشینسازی خداوردیان – ایران | C. اره |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| D1 | دستگاه پانچ CNC | ۲ | شرکت کوتک – کره جنوبی | D. پانچ و سوراخکاری |
| D2 | دستگاه دریل تک محوره CNC | ۳ | شرکت کوتک – کره جنوبی | D. پانچ و سوراخکاری |
| D3 | ماشین پانچ ۵ کاره | ۲ | شرکت شاهینلر – ترکیه | D. پانچ و سوراخکاری |
| D4 | ماشین سوراخ کاری ۳ محوره | ۱ | شرکت کوتک – کره جنوبی | D. پانچ و سوراخکاری |
| D5 | دریل مگنت با مته کونیک | ۶ | شرکت بوش – آلمان | D. پانچ و سوراخکاری |
| D6 | دریل مگنت فرز گرد بر | ۱۵ | شرکت بوش – آلمان | D. پانچ و سوراخکاری |
| D7 | دریل رادیال با بازوی ۱.۶ متر | ۱۴ | شرکت زد جی – چین | D. پانچ و سوراخکاری |
| D8 | دریل ستونی | ۲ | شرکت ماشین سازی تبریز – ایران | D. پانچ و سوراخکاری |
| D9 | دستگاه تیز کننده مته | ۲ | شرکت کوتک – کره جنوبی | D. پانچ و سوراخکاری |
| D10 | دستگاه تیز کننده مته | ۱ | شرکت داء هونگ – کره جنوبی | D. پانچ و سوراخکاری |
| D11 | ماشین پانچ ۵ کاره هیدرولیک دو جک HKM115 | ۱ | شرکت شاهینلر - ترکیه | D. پانچ و سوراخکاری |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| E1 | دستگاه پرس ضربه ای | ۱ | ایران | E. پرس |
| E2 | پرس هیدرولیک ۵۰ تن | ۱ | ایران | E. پرس |
| E3 | پرس هیدرولیک ۱۲۰۰ تن | ۱ | ایران – ماشین سازی بیاتلو | E. پرس |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| F1 | دستگاه تراش ۱ متری | ۱ | شرکت ماشین سازی تبریز – ایران | F. تراش |
| F2 | دستگاه تراش ۳ متری | ۱ | شرکت آلمانی | F. تراش |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| G1 | دستگاه الکترواسلگ | ۲ | ایران – پرشین جوش | G.جوش |
| G2 | دستگاه جوش زیر پودری | ۶ | شرکت داء هونگ – کره جنوبی | G.جوش |
| G3 | دستگاه جوش زیر پودری | ۱۹ | شرکت گام الکتریک – ایران | G.جوش |
| G4 | دستگاه جوش یکسو کننده ۳ فاز | ۸۰ | شرکت گام الکتریک – ایران | G.جوش |
| G5 | دستگاه جوش یکسو کننده تک فاز-پرتابل | ۱۰ | شرکت گام الکتریک – ایران | G.جوش |
| G6 | دستگاه جوش CO2 (میگ) | ۱۱۰ | شرکت گام الکتریک – ایران | G.جوش |
| G7 | دستگاه گرمکن الکترود ۱۰۰۰ کیلوگرم | ۱ | شرکت داء هونگ – کره جنوبی | G.جوش |
| G8 | جک جوشکاری | ۲ | شرکت کوتک – کره جنوبی | G.جوش |
| G9 | گرم کن الکترود انفرادی | ۱۰ | شرکت گام الکتریک – ایران | G.جوش |
| G10 | دستگاه مکنده پودر زیر پودری | ۴ | شرکت داء هونگ – کره جنوبی | G.جوش |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| H1 | مخزن اکسیژن ۳۰ تنی | ۱ | ایران | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H2 | مخزن اکسیژن ۱۲ تنی | ۱ | اروپایی | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H3 | مخزن اکسیژن ۶ تنی | ۱ | ایران | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H4 | مخزن ۱۲ تن CO2 | ۱ | اروپایی | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H5 | مخزن ۱۲ و ۶ تن CO2 | ۲ | اروپایی | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H6 | مخزن ۱۵ تن آرگون | ۱ | اروپایی | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H7 | کپسول هوا | ۷۱ سیلندر | ایران | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H8 | کپسول CO2 | ۲۹ سیلندر | ایران | G.مخزن، کپسول و تانک |
| H9 | تانک ۱۶ بار | ۱ | فرانسه – Air Liquide | G.مخزن، کپسول و تانک |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| I1 | کمپرسور ۳۰۰۰۰ لیتری ۲۵۰ کیلووات | ۳ | شرکت هوایار - ایران | I.کمپرسور |
| I1 | کمپرسور پیستونی ۷۵۰ لیتری ۳ فاز | ۱ | کمسان – ایران | I.کمپرسور |
| I2 | کمپرسور پیستونی ۲۵۰ لیتری | ۲ | کمسان – ایران | I.کمپرسور |
| I3 | کمپرسور هوا صنعتی (CST-GH250) | ۱ | شرکت ولوو – سوئد | I.کمپرسور |
| I4 | کمپرسورهوا ۱۲۰۰ CFM | ۲ | شرکت اینگر سل رند – امریکا | I.کمپرسور |
| I5 | کمپرسورهوا ۹۰۰ CFM | ۲ | شرکت اینگر سل رند – امریکا | I.کمپرسور |
| I6 | کمپرسورهوا صنعتی (CST-GH132) | ۲ | شرکت ماشینسازی تبریز – ایران | I.کمپرسور |
| I7 | تله آبگیر یک متری | ۱ | کمسان – ایران | I.کمپرسور |
| I8 | درایر جذبی یک متری ۸ بار | ۱ | کمسان – ایران | I.کمپرسور |
| I9 | میکروفیلتر ۸ بار | ۲ | کمسان – ایران | I.کمپرسور |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| J1 | جرثقیل سقفی ۲۰ تن | ۳ | شرکت تلفر – ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J2 | جرثقیل سقفی ۱۰ تن | ۱۷ | شرکت تلفر – ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J3 | جرثقیل سقفی ۵ تن | ۳ | شرکت تلفر – ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J4 | جرثقیل بازویی ۳ تن | ۵ | شرکت اشتال – آلمان | J.جرثقیل و نقاله |
| J5 | جرثقیل نیم دروازه ای ۵ تن | ۲ | شرکت دماگ - آلمان | J.جرثقیل و نقاله |
| J6 | جرثقیل نیم دروازه ای ۳ تن کارگاهی | ۱۱ | شرکت دماگ - آلمان | J.جرثقیل و نقاله |
| J7 | جرثقیل دروازه ای ۲۰ تنی | ۲ | شرکت توران-ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J8 | مگنت جرثقیل ۱۰ تن | ۱۸ | شرکت دماگ - آلمان | J.جرثقیل و نقاله |
| J9 | جرثقیل مگنت ۱ تن | ۲ | ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J10 | جرثقیل مگنت 600Kg | ۱ | شرکت عرب - ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J11 | جرثقیل ورق گیر ۲ تن عمودی | ۲ | شرکت عرب - ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J12 | جرثقیل ورق گیر ۱ تن عمودی | ۲ | شرکت عرب - ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J13 | تیفور سیم بکسلی ۱۰ تنی | ۱ | شرکت برادران - ایران | J.جرثقیل و نقاله |
| J14 | نوار نقاله | ۲۰ | شرکت کوتک – کره جنوبی | J.جرثقیل و نقاله |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| K1 | لیفتراک ۳ تن | ۴ | شرکت کوماتسو – ژاپن | K.لیفتراک |
| K2 | لیفتراک ۵ تن | ۱ | شرکت تویوتا - ژاپن | K.لیفتراک |
| K3 | لیفتراک ۵ تن | ۱ | شرکت کوماتسو - ژاپن | K.لیفتراک |
| K4 | لیفتراک ۶ تن | ۱ | شرکت کوماتسو – ژاپن | K.لیفتراک |
| K5 | لیفتراک ۱۱.۵ تن | ۱ | شرکت کوماتسو – ژاپن | K.لیفتراک |
| K6 | لیفتراک ۱۶ تن | ۲ | شرکت هایستر - آمریکا | K.لیفتراک |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| L1 | دستگاه تراش فرز صنعتی | ۲ | شرکت آلمانی | L.فرز |
| L2 | سنگ فرز صنعتی ۲۸۰۰ وات | ۱۵۰ | شرکت بوش – آلمان، شرکت ماکیتا -ژاپن | L.فرز |
| L3 | مینی فرز صنعتی | ۱۲۰ | شرکت توسن – چین | L.فرز |
| L4 | فرز انگشتی | ۳۰ | شرکت توسن – چین | L.فرز |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| M1 | دیگ سند بلاست به همراه نازل | ۷ | شرکت شن پاش ایران | M.بلاست |
| M2 | دستگاه شات بلاست با دهانه کارگیر ۱.۲×۲.1m | ۱ | شرکت ری مهر -ایران | M.بلاست |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| N1 | دستگاه ایرلس | ۷ | شرکت گراکو – ایتالیا | N.رنگ |
| N2 | دستگاه پاچش رنگ مخزن و پیستوله | ۴ | شرکت شن پاش ایران | N.رنگ |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| O1 | باسکول دیجیتال ۸۰ تنی – ۸۱ متری | ۱ | شرکت توزین الکتریک – ایران | O.باسکول |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| P1 | دستگاه التراسونیک D10+ | ۱ | شرکت سونا تست - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P2 | دستگاه التراسونیک DO1000 | ۱ | شرکت استارمن - جمهوری چک | P.تست و کنترل |
| P3 | بلوک کالیبراسیون تست التراسونیک - V1 | ۳ | شرکت TBE - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P4 | بلوک کالیبراسیون تست التراسونیک - V2 | ۱ | شرکت TBE - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P5 | بلوک کالیبراسیون تست التراسونیک - ASME | ۱ | شرکت ASME - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P6 | یوک مغناطیسی | ۱ | شرکت هَندی مگان - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P7 | ترمومتر لیزری | ۱ | شرکت لوترون - ژاپن | P.تست و کنترل |
| P8 | دما و رطوبت سنج دیجیتال | ۱ | شرکت تن مارس - تایوان | P.تست و کنترل |
| P9 | دورسنج | ۱ | شرکت جی پی اس - تایوان | P.تست و کنترل |
| P10 | دماسنج میله ای دیجیتال | ۱ | شرکت الکومتر - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P11 | زبری سنج دیجیتال | ۱ | شرکت TQC - هلند | P.تست و کنترل |
| P12 | ضخامت سنج رنگ دیجیتال | ۲ | شرکت الکومتر - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P13 | فیلم کالیبراسیون ضخامت سنج رنگ | ۱۰ | شرکت الکومتر - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P14 | تست شره رنگ | ۱ | شرکت الکومتر - انگلستان | P.تست و کنترل |
| P15 | ضخامت سنج فیلم تر (مرطوب) | ۱ | شرکت TQC - هلند | P.تست و کنترل |
| P16 | آون آزمایشگاهی | ۱ | شرکت ممرت آلمان | P.تست و کنترل |
| P17 | مولتی متر کلمپی دیجیتال | ۱ | شرکت هی اوکی - تایوان | P.تست و کنترل |
| P18 | لوکس متر دیجیتال | ۱ | شرکت تن مارس - هلند | P.تست و کنترل |
| P19 | ولدینگ گیج | ۵ | شرکت TWI - ژاپن | P.تست و کنترل |
| P20 | ترکمتر | ۵ | شرکت تاپتول - تایوان | P.تست و کنترل |
| P21 | کولیس دیجیتال | ۵ | شرکت می توتویو - ژاپن | P.تست و کنترل |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | دستگاه ایرلس | ۷ | شرکت گراکو - آمریکا | Q.رنگ آمیزی |
| Q2 | دستگاه ایرلس | ۴ | شرکت واگنر - آلمان | Q.رنگ آمیزی |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ژنراتور دیزلی | ۲ | شرکت کامنس - آمریکا | R.برق اضطراری |
| شماره | نوع ماشینآلات و ابزار | تعداد دستگاه | کمپانی و کشور سازنده | نوع دستگاه |
|---|---|---|---|---|
| S1 | سواری تویوتا | ۱ | شرکت تویوتا - ژاپن | S.خودرو |
| S2 | سواری النترا | ۱ | شرکت هیوندای - کره جنوبی | S.خودرو |
| S3 | سواری ال ۹۰ | ۴ | ایران | S.خودرو |
| S4 | وانت مزدا | ۱ | ایران | S.خودرو |
